Logger Script
 


* ´ë¿©±â°£Àº ÃÖ¼Ò 1ÁÖÀÏ(6ÀϹ̸¸Àº ´ë¿© ¾ÈÇÔ)¿¡¼­ ÃÖÀå 3³â±îÁöÀÇ ±â°£Áß ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  - 1³â ÀÌ»ó ´ë¿©½Ã °í°´ÀÌ ¿øÇÏ´Â Â÷·®À» ½Å±Ô ±¸ÀÔÇÏ¿© Á¦°øÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    (¾Æ·¡ Ç¥¿¡¼­ Â÷Á¾¿¡ "½ÅÂ÷*"·Î ±âÀçµÈ Â÷·®ÀÓ)
* Â÷·®¼ÕÇØ¸éÃ¥º¸»óÁ¦µµ(ÀÚÂ÷º¸Çè)¿¡ °¡ÀÔµÈ ¿ä±ÝÀ¸·Î º¸Çè°¡ÀÔÀ» À§ÇÑ Ãß°¡¿ä±ÝÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
* ¿îÀüÀÚ´Â ¸¸ 26¼¼ ÀÌ»ó, ¿îÀü°æ·Â 3³â ÀÌ»óÀ̾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
* ½Å¿ëÁ¶»ç¾øÀÌ ´©±¸³ª ´ë¿©°¡´É ÇÕ´Ï´Ù.
  (´Ü, ½Å¿ëµî±ÞÀÌ 10µî±ÞÀÎ ºÐÀº 1´Þ ¹Ì¸¸ÀÇ ´ë¿©´Â ºÒ°¡Çϰí 1´Þ ÀÌ»ó¸¸ ´ë¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.)

* ´ë¿©·á ±Ý¾×À» Ŭ¸¯ÇÏ¸é °ßÀû¼­¸¦ ÀμâÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ÜÀ§:¿ø (ºÎ°¡¼¼Æ÷ÇÔ)
Â÷Á¾ ´ë¿©±â°£º° ¿ä±Ý
1ÁÖ~1°³¿ù 1°³¿ùÀÌ»ó 6°³¿ù 12°³¿ù
1ÁÖ´ë¿©·á Ãʰú1ÀÏ´ç º¸Áõ±Ý ¿ù´ë¿©·á º¸Áõ±Ý ¿ù´ë¿©·á º¸Áõ±Ý ¿ù´ë¿©·á
½ºÅ¸·º½º (14~15³â½Ä) 290,000 41,429 200,000 790,000 750,000 750,000 710,000 710,000
½ºÅ¸·º½º (16~17³â½Ä) 310,000 44,286 200,000 840,000 800,000 800,000 760,000 760,000
½ºÅ¸·º½º 9Àν (2019³â½Ä) 350,000 50,000 200,000 920,000 920,000 920,000 870,000 870,000
Ä«´Ï¹ß 9Àν (2017³â½Ä) 350,000 50,000 200,000 970,000 920,000 920,000 870,000 870,000
Ä«´Ï¹ß 9Àν (19~20³â½Ä) 400,000 57,143 200,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 990,000 990,000
Ä«´Ï¹ß 9Àν (2021³â½Ä) 430,000 61,429 200,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,090,000 1,090,000
½ºÅä´Ð (19~20³â½Ä) 250,000 35,714 200,000 650,000 620,000 620,000 580,000 580,000
¼¿Å佺 (20~21³â½Ä) 280,000 40,000 200,000 740,000 700,000 700,000 660,000 660,000
¸ð´× (2019³â½Ä) 190,000 27,143 200,000 490,000 470,000 470,000 440,000 440,000
¸ð´× (2021³â½Ä) 200,000 28,571 200,000 520,000 500,000 500,000 470,000 470,000
LF½î³ªÅ¸, K5 LPG ( ~15³â½Ä) 210,000 30,000 200,000 550,000 520,000 520,000 490,000 490,000
LF½î³ªÅ¸, K5 LPG (2016³â½Ä) 220,000 31,429 200,000 580,000 550,000 550,000 520,000 520,000
LF½î³ªÅ¸, K5 LPG (2017³â½Ä) 230,000 32,857 200,000 610,000 580,000 580,000 550,000 550,000
LF½î³ªÅ¸, K5 LPG (2018³â½Ä) 240,000 34,286 200,000 640,000 610,000 610,000 580,000 580,000
K5 LPG (2019³â½Ä) 250,000 35,714 200,000 670,000 640,000 640,000 600,000 600,000
½î³ªÅ¸DN LPG (2019³â½Ä) 270,000 38,571 200,000 730,000 690,000 690,000 650,000 650,000
½î³ªÅ¸DN, 3¼¼´ëK5 (20³â½Ä) 280,000 40,000 200,000 760,000 720,000 720,000 680,000 680,000
½î³ªÅ¸DN, 3¼¼´ëK5 (21³â½Ä) 290,000 41,429 200,000 790,000 750,000 750,000 710,000 710,000
½î³ªÅ¸DN, 3¼¼´ëK5 LPG ½ÅÂ÷* 1,420,000 710,000
HG±×·£Àú, K7 LPG (~15³â½Ä) 280,000 40,000 200,000 740,000 700,000 700,000 660,000 660,000
HG±×·£Àú, K7 LPG (2016³â½Ä) 290,000 41,429 200,000 790,000 750,000 750,000 710,000 710,000
IG±×·£Àú ¸ð´ø LPG (2017³â½Ä) 340,000 48,571 200,000 940,000 890,000 890,000 840,000 840,000
IG±×·£Àú ¸ð´ø, K7 LPG (2018³â½Ä) 360,000 51,429 200,000 990,000 940,000 940,000 890,000 890,000
IG±×·£Àú ¸ð´ø, K7 LPG (2019³â½Ä) 380,000 54,286 200,000 1,040,000 990,000 990,000 940,000 940,000
K7 ÇÁ¸®¹Ì¾î LPG (2020³â½Ä) 400,000 57,143 200,000 1,090,000 1,040,000 1,040,000 990,000 990,000
´õ ´º ±×·£Àú LPG (2020³â½Ä) 420,000 60,000 200,000 1,140,000 1,090,000 1,090,000 1,040,000 1,040,000
´õ ´º ±×·£Àú LPG, K8 (21³â½Ä) 430,000 61,429 200,000 1,190,000 1,140,000 1,140,000 1,090,000 1,090,000
´õ ´º ±×·£Àú LPG, K8 ½ÅÂ÷* 2,180,000 1,090,000
Á¦³×½Ã½º G70 500,000 71,429 300,000 1,390,000
Á¦³×½Ã½º G80 570,000 81,429 300,000 1,590,000
EQ900 ÇÁ¸®¹Ì¾ö 830,000 118,571 600,000 2,370,000